Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.32 °C | 32.10 °C | 32.50 °C |
| 01:00:00 | 32.22 °C | 32.10 °C | 32.30 °C |
| 02:00:00 | 32.70 °C | 32.60 °C | 32.80 °C |
| 03:00:00 | 32.73 °C | 32.70 °C | 32.80 °C |
| 04:00:00 | 32.66 °C | 32.60 °C | 32.80 °C |
| 05:00:00 | 32.61 °C | 32.60 °C | 32.70 °C |
| 06:00:00 | 33.64 °C | 32.70 °C | 35.70 °C |
| 07:00:00 | 38.81 °C | 35.80 °C | 41.90 °C |
| 08:00:00 | 42.35 °C | 41.30 °C | 45.40 °C |
| 09:00:00 | 49.24 °C | 45.50 °C | 52.00 °C |
| 10:00:00 | 51.03 °C | 50.50 °C | 51.80 °C |
| 11:00:00 | 49.45 °C | 48.70 °C | 50.50 °C |
| 12:00:00 | 47.55 °C | 46.50 °C | 48.80 °C |
| 13:00:00 | 45.39 °C | 44.70 °C | 46.50 °C |
| 14:00:00 | 44.48 °C | 44.20 °C | 44.80 °C |
| 15:00:00 | 43.53 °C | 43.30 °C | 44.10 °C |
| 16:00:00 | 43.71 °C | 43.10 °C | 44.20 °C |
| 17:00:00 | 42.13 °C | 41.90 °C | 42.40 °C |
| ID Logger | 10050 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863980 |
| Nama Penjaga | Triyono |
| Nomor Penjaga | +6281227625226 |