Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.60 m | 1.54 m | 1.68 m |
| 01:00:00 | 1.49 m | 1.44 m | 1.54 m |
| 02:00:00 | 1.40 m | 1.35 m | 1.44 m |
| 03:00:00 | 1.32 m | 1.28 m | 1.35 m |
| 04:00:00 | 1.25 m | 1.23 m | 1.28 m |
| 05:00:00 | 1.20 m | 1.18 m | 1.23 m |
| 06:00:00 | 1.16 m | 1.15 m | 1.18 m |
| 07:00:00 | 1.14 m | 1.14 m | 1.15 m |
| 08:00:00 | 1.14 m | 1.14 m | 1.15 m |
| 09:00:00 | 1.13 m | 1.13 m | 1.14 m |
| 10:00:00 | 1.11 m | 1.10 m | 1.12 m |
| 11:00:00 | 1.10 m | 1.10 m | 1.11 m |
| 12:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.10 m |
| 13:00:00 | 1.08 m | 1.07 m | 1.10 m |
| 14:00:00 | 1.06 m | 1.05 m | 1.08 m |
| 15:00:00 | 1.04 m | 1.04 m | 1.05 m |
| 16:00:00 | 1.03 m | 1.01 m | 1.04 m |
| 17:00:00 | 1.01 m | 1.00 m | 1.02 m |
| ID Logger | 10052 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863987 |
| Nama Penjaga | Salwito |
| Nomor Penjaga | +62895380218210 |