Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.17 Volt | 11.92 Volt | 12.39 Volt |
01:00:00 | 12.19 Volt | 11.95 Volt | 12.39 Volt |
02:00:00 | 12.18 Volt | 11.92 Volt | 12.39 Volt |
03:00:00 | 12.12 Volt | 11.81 Volt | 12.36 Volt |
04:00:00 | 12.11 Volt | 11.81 Volt | 12.33 Volt |
05:00:00 | 12.10 Volt | 11.87 Volt | 12.33 Volt |
06:00:00 | 12.29 Volt | 11.89 Volt | 12.69 Volt |
07:00:00 | 12.68 Volt | 12.33 Volt | 13.04 Volt |
08:00:00 | 13.33 Volt | 12.63 Volt | 13.95 Volt |
09:00:00 | 13.59 Volt | 12.98 Volt | 13.92 Volt |
ID Logger | 10052 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863987 |
Nama Penjaga | Salwito |
Nomor Penjaga | +62895380218210 |