Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.12 Volt | 11.78 Volt | 12.33 Volt |
| 01:00:00 | 12.09 Volt | 11.78 Volt | 12.33 Volt |
| 02:00:00 | 12.06 Volt | 11.78 Volt | 12.30 Volt |
| 03:00:00 | 11.99 Volt | 11.69 Volt | 12.30 Volt |
| 04:00:00 | 11.93 Volt | 11.63 Volt | 12.16 Volt |
| 05:00:00 | 11.93 Volt | 11.66 Volt | 12.16 Volt |
| 06:00:00 | 12.02 Volt | 11.75 Volt | 12.33 Volt |
| 07:00:00 | 12.44 Volt | 11.81 Volt | 13.30 Volt |
| 08:00:00 | 13.12 Volt | 12.89 Volt | 13.45 Volt |
| 09:00:00 | 13.54 Volt | 13.45 Volt | 13.65 Volt |
| 10:00:00 | 12.92 Volt | 12.63 Volt | 13.24 Volt |
| 11:00:00 | 12.81 Volt | 12.48 Volt | 13.18 Volt |
| 12:00:00 | 12.85 Volt | 12.57 Volt | 13.15 Volt |
| 13:00:00 | 12.83 Volt | 12.57 Volt | 13.30 Volt |
| 14:00:00 | 12.81 Volt | 12.57 Volt | 13.13 Volt |
| 15:00:00 | 12.90 Volt | 12.63 Volt | 13.24 Volt |
| 16:00:00 | 12.97 Volt | 12.63 Volt | 13.21 Volt |
| 17:00:00 | 12.65 Volt | 12.28 Volt | 13.13 Volt |
| ID Logger | 10052 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863987 |
| Nama Penjaga | Salwito |
| Nomor Penjaga | +62895380218210 |