Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.14 °C | 34.80 °C | 35.50 °C |
01:00:00 | 34.69 °C | 34.60 °C | 34.90 °C |
02:00:00 | 34.68 °C | 34.60 °C | 34.80 °C |
03:00:00 | 34.65 °C | 34.30 °C | 34.80 °C |
04:00:00 | 34.20 °C | 34.10 °C | 34.40 °C |
05:00:00 | 34.18 °C | 34.00 °C | 34.30 °C |
06:00:00 | 34.59 °C | 34.00 °C | 35.40 °C |
07:00:00 | 36.58 °C | 35.40 °C | 37.90 °C |
08:00:00 | 40.99 °C | 38.00 °C | 44.30 °C |
09:00:00 | 44.79 °C | 44.40 °C | 45.20 °C |
ID Logger | 10052 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863987 |
Nama Penjaga | Salwito |
Nomor Penjaga | +62895380218210 |