Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 40.71 % 40.30 %41.20 %
01:00:00 40.11 % 40.00 %40.30 %
02:00:00 39.93 % 39.80 %40.00 %
03:00:00 39.77 % 39.70 %39.80 %
04:00:00 39.78 % 39.70 %39.80 %
05:00:00 39.66 % 39.60 %39.70 %
06:00:00 39.83 % 39.60 %40.60 %
07:00:00 39.91 % 37.90 %40.90 %
08:00:00 37.00 % 36.70 %37.80 %
09:00:00 37.32 % 36.80 %38.30 %
10:00:00 38.21 % 37.60 %38.70 %
11:00:00 38.12 % 37.90 %38.30 %
12:00:00 38.06 % 37.90 %38.30 %
13:00:00 37.78 % 37.60 %38.00 %
14:00:00 38.16 % 37.70 %38.50 %
15:00:00 38.11 % 37.80 %38.70 %
16:00:00 39.31 % 38.80 %39.50 %
17:00:00 39.60 % 39.40 %39.70 %

Informasi Logger

ID Logger10053
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863986
Nama PenjagaTri Nur Azizah
Nomor Penjaga+6285818518326

Foto Pos