Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.91 % | 38.90 % | 39.00 % |
01:00:00 | 38.86 % | 38.80 % | 38.90 % |
02:00:00 | 38.82 % | 38.70 % | 38.90 % |
03:00:00 | 38.70 % | 38.70 % | 38.70 % |
04:00:00 | 38.74 % | 38.70 % | 38.80 % |
05:00:00 | 38.82 % | 38.70 % | 38.90 % |
06:00:00 | 39.06 % | 38.90 % | 39.20 % |
07:00:00 | 39.07 % | 38.10 % | 39.60 % |
08:00:00 | 36.79 % | 35.70 % | 38.00 % |
09:00:00 | 35.47 % | 35.20 % | 35.70 % |
ID Logger | 10053 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863986 |
Nama Penjaga | Tri Nur Azizah |
Nomor Penjaga | +6285818518326 |