Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.41 Volt 12.18 Volt12.56 Volt
01:00:00 12.41 Volt 12.18 Volt12.56 Volt
02:00:00 12.39 Volt 12.18 Volt12.50 Volt
03:00:00 12.37 Volt 12.15 Volt12.47 Volt
04:00:00 12.31 Volt 12.09 Volt12.45 Volt
05:00:00 12.32 Volt 12.09 Volt12.45 Volt
06:00:00 12.61 Volt 12.12 Volt13.18 Volt
07:00:00 13.26 Volt 12.86 Volt13.50 Volt
08:00:00 13.77 Volt 13.32 Volt14.06 Volt
09:00:00 13.94 Volt 13.68 Volt14.17 Volt
10:00:00 14.03 Volt 13.79 Volt14.35 Volt
11:00:00 14.02 Volt 13.79 Volt14.26 Volt
12:00:00 14.03 Volt 13.82 Volt14.41 Volt
13:00:00 14.04 Volt 13.79 Volt14.29 Volt
14:00:00 14.04 Volt 13.79 Volt14.26 Volt
15:00:00 14.00 Volt 13.79 Volt14.26 Volt
16:00:00 13.74 Volt 13.06 Volt14.23 Volt
17:00:00 12.66 Volt 12.39 Volt13.15 Volt
18:00:00 12.56 Volt 12.33 Volt12.68 Volt
19:00:00 12.59 Volt 12.36 Volt12.68 Volt
20:00:00 12.55 Volt 12.30 Volt12.68 Volt
21:00:00 12.54 Volt 12.30 Volt12.62 Volt
22:00:00 12.50 Volt 12.33 Volt12.62 Volt

Informasi Logger

ID Logger10053
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863986
Nama PenjagaTri Nur Azizah
Nomor Penjaga+6285818518326

Foto Pos