Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 41.77 % | 41.60 % | 41.90 % |
01:00:00 | 41.83 % | 41.60 % | 42.10 % |
02:00:00 | 42.09 % | 41.90 % | 42.30 % |
03:00:00 | 41.99 % | 41.80 % | 42.20 % |
04:00:00 | 42.31 % | 42.10 % | 42.60 % |
05:00:00 | 42.57 % | 42.30 % | 42.90 % |
06:00:00 | 42.50 % | 42.30 % | 42.70 % |
07:00:00 | 43.12 % | 42.30 % | 44.50 % |
08:00:00 | 41.06 % | 39.40 % | 42.50 % |
09:00:00 | 38.78 % | 38.30 % | 39.30 % |
ID Logger | 10054 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863988 |
Nama Penjaga | Jasrun Rusiyanto |
Nomor Penjaga | +6285870026395 |