Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 40.71 % | 40.50 % | 40.90 % |
| 01:00:00 | 41.25 % | 40.90 % | 41.60 % |
| 02:00:00 | 41.30 % | 41.00 % | 41.60 % |
| 03:00:00 | 41.19 % | 41.00 % | 41.30 % |
| 04:00:00 | 40.95 % | 40.90 % | 41.10 % |
| 05:00:00 | 40.78 % | 40.70 % | 40.90 % |
| 06:00:00 | 40.98 % | 40.90 % | 41.20 % |
| 07:00:00 | 42.23 % | 41.40 % | 43.40 % |
| 08:00:00 | 41.51 % | 40.80 % | 42.40 % |
| 09:00:00 | 40.90 % | 40.80 % | 41.10 % |
| 10:00:00 | 40.13 % | 39.30 % | 40.80 % |
| 11:00:00 | 40.05 % | 39.60 % | 40.40 % |
| 12:00:00 | 40.54 % | 40.20 % | 40.80 % |
| 13:00:00 | 40.52 % | 39.70 % | 41.10 % |
| 14:00:00 | 40.62 % | 40.30 % | 40.90 % |
| 15:00:00 | 40.93 % | 40.80 % | 41.10 % |
| ID Logger | 10054 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863988 |
| Nama Penjaga | Jasrun Rusiyanto |
| Nomor Penjaga | +6285870026395 |