Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.55 °C | 34.50 °C | 34.60 °C |
| 01:00:00 | 34.56 °C | 34.50 °C | 34.60 °C |
| 02:00:00 | 34.52 °C | 34.50 °C | 34.60 °C |
| 03:00:00 | 34.14 °C | 34.00 °C | 34.20 °C |
| 04:00:00 | 33.91 °C | 33.70 °C | 34.10 °C |
| 05:00:00 | 33.62 °C | 33.50 °C | 33.70 °C |
| 06:00:00 | 33.64 °C | 33.50 °C | 33.90 °C |
| 07:00:00 | 36.05 °C | 34.80 °C | 37.90 °C |
| 08:00:00 | 40.78 °C | 38.00 °C | 42.60 °C |
| 09:00:00 | 43.77 °C | 42.70 °C | 45.20 °C |
| 10:00:00 | 47.41 °C | 45.30 °C | 48.40 °C |
| 11:00:00 | 48.10 °C | 47.80 °C | 48.40 °C |
| 12:00:00 | 47.53 °C | 47.30 °C | 47.80 °C |
| 13:00:00 | 47.61 °C | 47.10 °C | 48.20 °C |
| 14:00:00 | 46.84 °C | 46.40 °C | 47.20 °C |
| 15:00:00 | 45.75 °C | 45.40 °C | 46.40 °C |
| 16:00:00 | 42.63 °C | 39.00 °C | 45.40 °C |
| 17:00:00 | 37.98 °C | 37.50 °C | 38.80 °C |
| ID Logger | 10054 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112863988 |
| Nama Penjaga | Jasrun Rusiyanto |
| Nomor Penjaga | +6285870026395 |