Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.62 °C | 36.50 °C | 36.70 °C |
01:00:00 | 36.61 °C | 36.60 °C | 36.70 °C |
02:00:00 | 36.51 °C | 36.40 °C | 36.60 °C |
03:00:00 | 36.18 °C | 35.80 °C | 36.40 °C |
04:00:00 | 35.48 °C | 35.30 °C | 35.80 °C |
05:00:00 | 35.23 °C | 35.20 °C | 35.30 °C |
06:00:00 | 35.79 °C | 35.20 °C | 36.50 °C |
07:00:00 | 38.14 °C | 36.60 °C | 40.40 °C |
08:00:00 | 44.03 °C | 40.50 °C | 47.90 °C |
09:00:00 | 48.42 °C | 47.90 °C | 48.90 °C |
ID Logger | 10054 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863988 |
Nama Penjaga | Jasrun Rusiyanto |
Nomor Penjaga | +6285870026395 |