Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 38.23 % 38.10 %38.30 %
01:00:00 38.18 % 38.10 %38.20 %
02:00:00 38.04 % 38.00 %38.20 %
03:00:00 38.03 % 38.00 %38.20 %
04:00:00 38.18 % 38.10 %38.30 %
05:00:00 38.30 % 38.20 %38.40 %
06:00:00 38.38 % 38.30 %38.50 %
07:00:00 38.69 % 38.20 %39.10 %
08:00:00 37.31 % 36.90 %38.20 %
09:00:00 35.73 % 34.70 %36.90 %
10:00:00 35.28 % 34.70 %36.20 %
11:00:00 37.18 % 36.20 %37.90 %
12:00:00 37.68 % 37.40 %37.90 %
13:00:00 37.54 % 37.50 %37.70 %
14:00:00 37.65 % 37.50 %37.90 %
15:00:00 37.41 % 37.20 %37.60 %

Informasi Logger

ID Logger10055
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial NumberBE-11024051724
Nomor Seluler+628112863985
Nama PenjagaMucholis
Nomor Penjaga+6285796336053

Foto Pos