Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 44.93 % | 44.80 % | 45.00 % |
01:00:00 | 44.95 % | 44.80 % | 45.00 % |
02:00:00 | 44.95 % | 44.80 % | 45.20 % |
03:00:00 | 44.99 % | 44.70 % | 45.20 % |
04:00:00 | 44.69 % | 44.60 % | 44.80 % |
05:00:00 | 44.75 % | 44.60 % | 45.00 % |
06:00:00 | 46.02 % | 45.10 % | 46.50 % |
07:00:00 | 46.47 % | 46.20 % | 46.70 % |
08:00:00 | 46.43 % | 46.10 % | 46.70 % |
09:00:00 | 45.59 % | 45.50 % | 45.70 % |
ID Logger | 10056 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863984 |
Nama Penjaga | Imron |
Nomor Penjaga | +6282279556349 |