Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 45.40 % 45.30 %45.50 %
01:00:00 45.20 % 45.10 %45.30 %
02:00:00 45.22 % 45.10 %45.30 %
03:00:00 45.26 % 45.20 %45.40 %
04:00:00 45.23 % 45.10 %45.40 %
05:00:00 45.23 % 45.20 %45.40 %
06:00:00 46.19 % 45.40 %47.80 %
07:00:00 46.82 % 45.80 %47.90 %
08:00:00 44.49 % 44.00 %45.70 %
09:00:00 44.86 % 44.10 %45.70 %
10:00:00 46.38 % 45.80 %46.90 %
11:00:00 47.51 % 46.90 %48.00 %
12:00:00 47.73 % 47.20 %48.10 %
13:00:00 47.38 % 47.10 %47.60 %
14:00:00 46.74 % 45.90 %47.50 %
15:00:00 46.26 % 45.90 %46.60 %
16:00:00 45.77 % 45.40 %46.10 %
17:00:00 46.18 % 46.10 %46.30 %

Informasi Logger

ID Logger10056
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863984
Nama PenjagaImron
Nomor Penjaga+6282279556349

Foto Pos