Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.56 Volt | 12.28 Volt | 12.80 Volt |
01:00:00 | 12.55 Volt | 12.28 Volt | 12.77 Volt |
02:00:00 | 12.47 Volt | 12.22 Volt | 12.77 Volt |
03:00:00 | 12.51 Volt | 12.19 Volt | 12.77 Volt |
04:00:00 | 12.47 Volt | 12.22 Volt | 12.69 Volt |
05:00:00 | 12.43 Volt | 12.22 Volt | 12.69 Volt |
06:00:00 | 12.99 Volt | 12.39 Volt | 13.51 Volt |
07:00:00 | 13.69 Volt | 12.98 Volt | 14.41 Volt |
08:00:00 | 13.62 Volt | 12.98 Volt | 14.47 Volt |
09:00:00 | 13.23 Volt | 13.04 Volt | 13.51 Volt |
ID Logger | 10056 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863984 |
Nama Penjaga | Imron |
Nomor Penjaga | +6282279556349 |