Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.56 Volt 12.28 Volt12.77 Volt
01:00:00 12.48 Volt 12.22 Volt12.77 Volt
02:00:00 12.52 Volt 12.22 Volt12.77 Volt
03:00:00 12.50 Volt 12.22 Volt12.77 Volt
04:00:00 12.43 Volt 12.19 Volt12.69 Volt
05:00:00 12.44 Volt 12.19 Volt12.66 Volt
06:00:00 13.00 Volt 12.36 Volt14.18 Volt
07:00:00 13.71 Volt 12.98 Volt14.44 Volt
08:00:00 13.20 Volt 12.86 Volt13.97 Volt
09:00:00 13.22 Volt 12.92 Volt13.74 Volt
10:00:00 13.16 Volt 12.92 Volt13.65 Volt
11:00:00 13.22 Volt 12.92 Volt13.65 Volt
12:00:00 13.16 Volt 12.92 Volt13.51 Volt
13:00:00 13.16 Volt 12.92 Volt13.65 Volt
14:00:00 13.26 Volt 12.92 Volt13.48 Volt
15:00:00 13.32 Volt 12.92 Volt13.62 Volt
16:00:00 13.28 Volt 12.92 Volt13.59 Volt
17:00:00 12.79 Volt 12.51 Volt13.01 Volt

Informasi Logger

ID Logger10056
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112863984
Nama PenjagaImron
Nomor Penjaga+6282279556349

Foto Pos