Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 32.73 °C | 32.40 °C | 32.90 °C |
01:00:00 | 32.27 °C | 32.10 °C | 32.50 °C |
02:00:00 | 32.04 °C | 31.90 °C | 32.20 °C |
03:00:00 | 32.52 °C | 32.20 °C | 32.70 °C |
04:00:00 | 32.34 °C | 32.10 °C | 32.50 °C |
05:00:00 | 31.84 °C | 31.70 °C | 32.00 °C |
06:00:00 | 33.24 °C | 31.80 °C | 35.40 °C |
07:00:00 | 38.05 °C | 35.90 °C | 40.10 °C |
08:00:00 | 41.76 °C | 40.40 °C | 43.00 °C |
09:00:00 | 42.95 °C | 42.80 °C | 43.00 °C |
ID Logger | 10056 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112863984 |
Nama Penjaga | Imron |
Nomor Penjaga | +6282279556349 |