Rerata Water Level pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Water Level MinimalMaksimal
00:00:00 0.84 m 0.77 m0.91 m
01:00:00 0.72 m 0.67 m0.77 m
02:00:00 0.64 m 0.61 m0.69 m
03:00:00 0.59 m 0.57 m0.62 m
04:00:00 0.55 m 0.53 m0.57 m
05:00:00 0.52 m 0.50 m0.55 m
06:00:00 0.50 m 0.50 m0.51 m
07:00:00 0.49 m 0.48 m0.50 m
08:00:00 0.48 m 0.47 m0.49 m
09:00:00 0.47 m 0.47 m0.48 m
10:00:00 0.47 m 0.46 m0.48 m
11:00:00 0.46 m 0.45 m0.47 m
12:00:00 0.45 m 0.44 m0.46 m
13:00:00 0.44 m 0.43 m0.45 m
14:00:00 0.43 m 0.42 m0.43 m
15:00:00 0.42 m 0.41 m0.42 m

Informasi Logger

ID Logger10062
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+62112838195
Nama PenjagaHeri Setiyanto
Nomor Penjaga+6285325876669

Foto Pos