Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 3.08 m | 3.07 m | 3.09 m |
01:00:00 | 3.08 m | 3.07 m | 3.09 m |
02:00:00 | 3.07 m | 3.07 m | 3.08 m |
03:00:00 | 3.07 m | 3.06 m | 3.07 m |
04:00:00 | 3.07 m | 3.07 m | 3.08 m |
05:00:00 | 3.07 m | 3.07 m | 3.07 m |
06:00:00 | 3.08 m | 3.07 m | 3.08 m |
07:00:00 | 3.09 m | 3.08 m | 3.10 m |
08:00:00 | 3.10 m | 3.10 m | 3.12 m |
09:00:00 | 3.11 m | 3.11 m | 3.11 m |
ID Logger | 10062 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62112838195 |
Nama Penjaga | Heri Setiyanto |
Nomor Penjaga | +6285325876669 |