Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.56 Volt | 12.38 Volt | 12.67 Volt |
| 01:00:00 | 12.52 Volt | 12.32 Volt | 12.64 Volt |
| 02:00:00 | 12.52 Volt | 12.32 Volt | 12.64 Volt |
| 03:00:00 | 12.50 Volt | 12.32 Volt | 12.61 Volt |
| 04:00:00 | 12.48 Volt | 12.26 Volt | 12.58 Volt |
| 05:00:00 | 12.47 Volt | 12.29 Volt | 12.58 Volt |
| 06:00:00 | 12.61 Volt | 12.32 Volt | 12.94 Volt |
| 07:00:00 | 13.10 Volt | 12.58 Volt | 13.49 Volt |
| 08:00:00 | 13.39 Volt | 12.91 Volt | 13.96 Volt |
| 09:00:00 | 14.38 Volt | 13.84 Volt | 14.84 Volt |
| 10:00:00 | 14.47 Volt | 14.17 Volt | 14.72 Volt |
| 11:00:00 | 14.48 Volt | 14.17 Volt | 14.81 Volt |
| 12:00:00 | 14.41 Volt | 13.93 Volt | 14.78 Volt |
| 13:00:00 | 14.42 Volt | 14.17 Volt | 14.93 Volt |
| 14:00:00 | 14.46 Volt | 13.52 Volt | 15.10 Volt |
| 15:00:00 | 14.39 Volt | 13.49 Volt | 15.22 Volt |
| 16:00:00 | 14.36 Volt | 13.61 Volt | 15.28 Volt |
| 17:00:00 | 13.64 Volt | 12.70 Volt | 14.75 Volt |
| ID Logger | 10062 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62112838195 |
| Nama Penjaga | Heri Setiyanto |
| Nomor Penjaga | +6285325876669 |