Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | -2.17 m | -2.18 m | -2.15 m |
| 01:00:00 | -2.20 m | -2.22 m | -2.18 m |
| 02:00:00 | -2.23 m | -2.25 m | -2.19 m |
| 03:00:00 | -2.26 m | -2.27 m | -2.22 m |
| 04:00:00 | -2.28 m | -2.29 m | -2.27 m |
| 05:00:00 | -2.30 m | -2.31 m | -2.29 m |
| 06:00:00 | -2.31 m | -2.31 m | -2.31 m |
| 07:00:00 | -2.31 m | -2.32 m | -2.30 m |
| 08:00:00 | -2.30 m | -2.30 m | -2.30 m |
| 09:00:00 | -2.30 m | -2.30 m | -2.29 m |
| 10:00:00 | -2.30 m | -2.31 m | -2.29 m |
| 11:00:00 | -2.30 m | -2.31 m | -2.29 m |
| 12:00:00 | -2.30 m | -2.31 m | -2.29 m |
| 13:00:00 | -2.31 m | -2.32 m | -2.30 m |
| 14:00:00 | -2.32 m | -2.32 m | -2.31 m |
| 15:00:00 | -2.33 m | -2.33 m | -2.32 m |
| ID Logger | 10063 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838194 |
| Nama Penjaga | Zulimah |
| Nomor Penjaga | +6281280207453 |