Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.48 Volt | 12.33 Volt | 12.57 Volt |
| 01:00:00 | 12.43 Volt | 12.28 Volt | 12.57 Volt |
| 02:00:00 | 12.42 Volt | 12.28 Volt | 12.54 Volt |
| 03:00:00 | 12.41 Volt | 12.25 Volt | 12.54 Volt |
| 04:00:00 | 12.36 Volt | 12.22 Volt | 12.48 Volt |
| 05:00:00 | 12.29 Volt | 12.10 Volt | 12.42 Volt |
| 06:00:00 | 12.36 Volt | 12.22 Volt | 12.54 Volt |
| 07:00:00 | 12.37 Volt | 12.22 Volt | 12.48 Volt |
| 08:00:00 | 12.43 Volt | 12.28 Volt | 12.57 Volt |
| 09:00:00 | 12.58 Volt | 12.33 Volt | 12.74 Volt |
| 10:00:00 | 12.85 Volt | 12.57 Volt | 13.07 Volt |
| 11:00:00 | 13.14 Volt | 12.86 Volt | 13.59 Volt |
| 12:00:00 | 13.82 Volt | 13.04 Volt | 14.68 Volt |
| 13:00:00 | 14.35 Volt | 13.77 Volt | 15.00 Volt |
| 14:00:00 | 14.34 Volt | 13.97 Volt | 14.82 Volt |
| 15:00:00 | 14.27 Volt | 14.00 Volt | 14.62 Volt |
| 16:00:00 | 14.33 Volt | 14.00 Volt | 14.65 Volt |
| 17:00:00 | 13.36 Volt | 12.57 Volt | 14.56 Volt |
| ID Logger | 10063 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838194 |
| Nama Penjaga | Zulimah |
| Nomor Penjaga | +6281280207453 |