Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.53 m | 0.48 m | 0.58 m |
| 01:00:00 | 0.46 m | 0.43 m | 0.49 m |
| 02:00:00 | 0.41 m | 0.39 m | 0.43 m |
| 03:00:00 | 0.37 m | 0.36 m | 0.39 m |
| 04:00:00 | 0.35 m | 0.34 m | 0.36 m |
| 05:00:00 | 0.33 m | 0.31 m | 0.34 m |
| 06:00:00 | 0.30 m | 0.29 m | 0.31 m |
| 07:00:00 | 0.30 m | 0.29 m | 0.31 m |
| 08:00:00 | 0.31 m | 0.30 m | 0.31 m |
| 09:00:00 | 0.31 m | 0.31 m | 0.32 m |
| 10:00:00 | 0.31 m | 0.30 m | 0.32 m |
| 11:00:00 | 0.30 m | 0.29 m | 0.31 m |
| 12:00:00 | 0.29 m | 0.27 m | 0.30 m |
| 13:00:00 | 0.28 m | 0.27 m | 0.29 m |
| 14:00:00 | 0.27 m | 0.26 m | 0.28 m |
| 15:00:00 | 0.26 m | 0.25 m | 0.27 m |
| 16:00:00 | 0.25 m | 0.25 m | 0.26 m |
| 17:00:00 | 0.25 m | 0.24 m | 0.25 m |
| ID Logger | 10064 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849257 |
| Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
| Nomor Penjaga | +6285288335593 |