Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 37.80 % | 37.80 % | 37.80 % |
01:00:00 | 37.48 % | 37.20 % | 37.80 % |
02:00:00 | 37.04 % | 35.50 % | 37.30 % |
03:00:00 | 36.00 % | 34.80 % | 37.00 % |
04:00:00 | 34.41 % | 33.80 % | 35.50 % |
05:00:00 | 33.90 % | 33.60 % | 35.20 % |
06:00:00 | 35.79 % | 34.00 % | 36.90 % |
07:00:00 | 34.90 % | 33.80 % | 37.00 % |
08:00:00 | 33.47 % | 33.20 % | 33.90 % |
09:00:00 | 33.32 % | 33.20 % | 33.40 % |
ID Logger | 10064 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849257 |
Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
Nomor Penjaga | +6285288335593 |