Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.41 % | 39.20 % | 39.60 % |
| 01:00:00 | 39.24 % | 39.10 % | 39.40 % |
| 02:00:00 | 39.44 % | 39.40 % | 39.50 % |
| 03:00:00 | 39.40 % | 39.40 % | 39.50 % |
| 04:00:00 | 39.40 % | 39.30 % | 39.50 % |
| 05:00:00 | 39.32 % | 39.30 % | 39.40 % |
| 06:00:00 | 39.51 % | 39.40 % | 39.60 % |
| 07:00:00 | 39.63 % | 39.40 % | 39.90 % |
| 08:00:00 | 38.61 % | 38.00 % | 39.40 % |
| 09:00:00 | 36.23 % | 34.40 % | 38.40 % |
| 10:00:00 | 34.50 % | 34.20 % | 35.70 % |
| 11:00:00 | 37.32 % | 35.70 % | 39.10 % |
| 12:00:00 | 40.57 % | 39.20 % | 42.10 % |
| 13:00:00 | 41.37 % | 40.20 % | 42.20 % |
| 14:00:00 | 39.10 % | 38.20 % | 40.10 % |
| 15:00:00 | 37.85 % | 37.50 % | 38.40 % |
| 16:00:00 | 38.90 % | 38.40 % | 39.30 % |
| 17:00:00 | 38.16 % | 37.90 % | 38.80 % |
| ID Logger | 10064 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849257 |
| Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
| Nomor Penjaga | +6285288335593 |