Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.50 °C | 36.50 °C | 36.50 °C |
01:00:00 | 36.47 °C | 36.40 °C | 36.60 °C |
02:00:00 | 36.35 °C | 36.20 °C | 37.20 °C |
03:00:00 | 36.68 °C | 36.00 °C | 37.40 °C |
04:00:00 | 37.63 °C | 36.80 °C | 38.00 °C |
05:00:00 | 37.81 °C | 36.90 °C | 38.00 °C |
06:00:00 | 37.36 °C | 37.00 °C | 38.10 °C |
07:00:00 | 41.76 °C | 37.50 °C | 45.80 °C |
08:00:00 | 48.34 °C | 45.90 °C | 50.20 °C |
09:00:00 | 50.45 °C | 50.20 °C | 50.70 °C |
ID Logger | 10064 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849257 |
Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
Nomor Penjaga | +6285288335593 |