Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.55 °C | 35.50 °C | 35.60 °C |
| 01:00:00 | 35.51 °C | 35.30 °C | 35.60 °C |
| 02:00:00 | 35.18 °C | 35.10 °C | 35.30 °C |
| 03:00:00 | 34.91 °C | 34.80 °C | 35.10 °C |
| 04:00:00 | 34.73 °C | 34.70 °C | 34.80 °C |
| 05:00:00 | 34.56 °C | 34.50 °C | 34.70 °C |
| 06:00:00 | 35.12 °C | 34.60 °C | 35.90 °C |
| 07:00:00 | 37.50 °C | 35.90 °C | 40.80 °C |
| 08:00:00 | 43.16 °C | 40.90 °C | 45.60 °C |
| 09:00:00 | 49.31 °C | 45.90 °C | 51.80 °C |
| 10:00:00 | 52.39 °C | 51.90 °C | 52.70 °C |
| 11:00:00 | 51.03 °C | 49.70 °C | 52.30 °C |
| 12:00:00 | 48.94 °C | 48.40 °C | 49.60 °C |
| 13:00:00 | 48.98 °C | 48.40 °C | 50.30 °C |
| 14:00:00 | 50.68 °C | 50.00 °C | 51.40 °C |
| 15:00:00 | 51.12 °C | 49.60 °C | 51.70 °C |
| 16:00:00 | 48.86 °C | 48.40 °C | 49.50 °C |
| 17:00:00 | 48.21 °C | 46.30 °C | 49.40 °C |
| ID Logger | 10064 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849257 |
| Nama Penjaga | Lina Farkhana Taofik |
| Nomor Penjaga | +6285288335593 |