Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.98 % | 1.90 % | 2.00 % |
| 01:00:00 | 1.81 % | 1.70 % | 1.90 % |
| 02:00:00 | 1.75 % | 1.70 % | 1.90 % |
| 03:00:00 | 1.70 % | 1.70 % | 1.80 % |
| 04:00:00 | 1.69 % | 1.60 % | 1.80 % |
| 05:00:00 | 1.70 % | 1.60 % | 1.70 % |
| 06:00:00 | 2.14 % | 1.70 % | 4.00 % |
| 07:00:00 | 3.20 % | 2.90 % | 3.40 % |
| 08:00:00 | 2.20 % | 1.00 % | 3.30 % |
| 09:00:00 | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| 10:00:00 | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| 11:00:00 | 1.22 % | 1.00 % | 1.60 % |
| 12:00:00 | 1.62 % | 1.30 % | 2.10 % |
| 13:00:00 | 1.48 % | 1.00 % | 2.30 % |
| 14:00:00 | 1.00 % | 1.00 % | 1.00 % |
| 15:00:00 | 1.05 % | 1.00 % | 1.60 % |
| 16:00:00 | 1.57 % | 1.10 % | 1.90 % |
| 17:00:00 | 1.92 % | 1.80 % | 2.00 % |
| ID Logger | 10066 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849259 |
| Nama Penjaga | Wirawan Setya Anggoro |
| Nomor Penjaga | +6289626348999 |