Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.25 Volt 12.10 Volt12.39 Volt
01:00:00 12.23 Volt 12.04 Volt12.36 Volt
02:00:00 12.21 Volt 12.04 Volt12.30 Volt
03:00:00 12.19 Volt 12.04 Volt12.30 Volt
04:00:00 12.17 Volt 11.95 Volt12.30 Volt
05:00:00 12.16 Volt 12.04 Volt12.30 Volt
06:00:00 12.21 Volt 11.98 Volt12.33 Volt
07:00:00 12.46 Volt 12.10 Volt12.89 Volt
08:00:00 13.15 Volt 12.39 Volt13.48 Volt
09:00:00 13.85 Volt 13.39 Volt14.24 Volt
10:00:00 13.98 Volt 13.59 Volt14.47 Volt
11:00:00 13.97 Volt 13.56 Volt14.62 Volt
12:00:00 13.95 Volt 13.45 Volt14.71 Volt
13:00:00 13.95 Volt 13.45 Volt14.38 Volt
14:00:00 14.00 Volt 13.54 Volt14.41 Volt
15:00:00 13.98 Volt 13.51 Volt14.36 Volt
16:00:00 13.97 Volt 13.59 Volt14.27 Volt
17:00:00 13.17 Volt 12.33 Volt14.03 Volt
18:00:00 12.45 Volt 12.28 Volt12.57 Volt
19:00:00 12.40 Volt 12.19 Volt12.54 Volt
20:00:00 12.39 Volt 12.22 Volt12.51 Volt
21:00:00 12.38 Volt 12.22 Volt12.48 Volt
22:00:00 12.28 Volt 12.22 Volt12.36 Volt

Informasi Logger

ID Logger10066
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849259
Nama PenjagaWirawan Setya Anggoro
Nomor Penjaga+6289626348999

Foto Pos