Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.18 °C | 34.10 °C | 34.20 °C |
| 01:00:00 | 33.78 °C | 33.60 °C | 34.10 °C |
| 02:00:00 | 33.61 °C | 33.50 °C | 33.70 °C |
| 03:00:00 | 33.49 °C | 33.40 °C | 33.50 °C |
| 04:00:00 | 33.53 °C | 33.50 °C | 33.60 °C |
| 05:00:00 | 33.50 °C | 33.50 °C | 33.50 °C |
| 06:00:00 | 33.79 °C | 33.50 °C | 34.30 °C |
| 07:00:00 | 36.11 °C | 34.30 °C | 39.90 °C |
| 08:00:00 | 44.49 °C | 40.30 °C | 48.00 °C |
| 09:00:00 | 50.21 °C | 48.20 °C | 51.80 °C |
| 10:00:00 | 52.14 °C | 51.20 °C | 52.60 °C |
| 11:00:00 | 49.90 °C | 49.40 °C | 51.10 °C |
| 12:00:00 | 47.83 °C | 46.70 °C | 49.60 °C |
| 13:00:00 | 49.23 °C | 47.30 °C | 51.00 °C |
| 14:00:00 | 50.91 °C | 50.60 °C | 51.10 °C |
| 15:00:00 | 48.60 °C | 46.30 °C | 50.80 °C |
| 16:00:00 | 45.01 °C | 44.20 °C | 46.20 °C |
| 17:00:00 | 43.49 °C | 42.70 °C | 44.10 °C |
| ID Logger | 10066 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849259 |
| Nama Penjaga | Wirawan Setya Anggoro |
| Nomor Penjaga | +6289626348999 |