Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 52.15 % | 52.00 % | 52.20 % |
| 01:00:00 | 52.05 % | 52.00 % | 52.20 % |
| 02:00:00 | 51.81 % | 51.60 % | 52.00 % |
| 03:00:00 | 52.38 % | 51.50 % | 52.80 % |
| 04:00:00 | 52.90 % | 52.70 % | 53.10 % |
| 05:00:00 | 52.94 % | 52.80 % | 53.10 % |
| 06:00:00 | 53.32 % | 52.90 % | 53.50 % |
| 07:00:00 | 53.45 % | 51.80 % | 54.10 % |
| 08:00:00 | 48.21 % | 45.30 % | 51.50 % |
| 09:00:00 | 44.22 % | 43.40 % | 45.30 % |
| 10:00:00 | 44.82 % | 43.60 % | 46.10 % |
| 11:00:00 | 48.21 % | 46.40 % | 49.00 % |
| 12:00:00 | 49.17 % | 48.80 % | 50.30 % |
| 13:00:00 | 52.55 % | 50.30 % | 54.90 % |
| 14:00:00 | 55.72 % | 55.10 % | 56.10 % |
| 15:00:00 | 54.51 % | 52.40 % | 55.20 % |
| 16:00:00 | 50.89 % | 50.10 % | 52.40 % |
| 17:00:00 | 51.24 % | 50.00 % | 52.70 % |
| ID Logger | 10067 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838196 |
| Nama Penjaga | Arif Suherman |
| Nomor Penjaga | +6282138677245 |