Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.44 Volt | 12.25 Volt | 12.57 Volt |
01:00:00 | 12.37 Volt | 12.19 Volt | 12.51 Volt |
02:00:00 | 12.38 Volt | 12.25 Volt | 12.51 Volt |
03:00:00 | 12.35 Volt | 12.19 Volt | 12.45 Volt |
04:00:00 | 12.32 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
05:00:00 | 12.31 Volt | 12.13 Volt | 12.45 Volt |
06:00:00 | 13.07 Volt | 12.92 Volt | 13.21 Volt |
07:00:00 | 13.45 Volt | 12.98 Volt | 14.21 Volt |
08:00:00 | 13.82 Volt | 12.98 Volt | 14.21 Volt |
09:00:00 | 13.06 Volt | 12.89 Volt | 13.21 Volt |
ID Logger | 10067 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838196 |
Nama Penjaga | Arif Suherman |
Nomor Penjaga | +6282138677245 |