Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.27 Volt | 12.04 Volt | 12.39 Volt |
| 01:00:00 | 12.24 Volt | 12.01 Volt | 12.39 Volt |
| 02:00:00 | 12.22 Volt | 12.04 Volt | 12.39 Volt |
| 03:00:00 | 12.22 Volt | 12.04 Volt | 12.33 Volt |
| 04:00:00 | 12.16 Volt | 12.01 Volt | 12.33 Volt |
| 05:00:00 | 12.17 Volt | 11.95 Volt | 12.33 Volt |
| 06:00:00 | 12.58 Volt | 12.04 Volt | 13.24 Volt |
| 07:00:00 | 13.36 Volt | 12.98 Volt | 14.09 Volt |
| 08:00:00 | 13.77 Volt | 12.89 Volt | 14.06 Volt |
| 09:00:00 | 12.95 Volt | 12.77 Volt | 13.18 Volt |
| 10:00:00 | 12.96 Volt | 12.74 Volt | 13.18 Volt |
| 11:00:00 | 13.01 Volt | 12.83 Volt | 13.27 Volt |
| 12:00:00 | 12.99 Volt | 12.80 Volt | 13.27 Volt |
| 13:00:00 | 13.03 Volt | 12.86 Volt | 13.27 Volt |
| 14:00:00 | 13.07 Volt | 12.89 Volt | 13.27 Volt |
| 15:00:00 | 13.08 Volt | 12.92 Volt | 13.27 Volt |
| ID Logger | 10067 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838196 |
| Nama Penjaga | Arif Suherman |
| Nomor Penjaga | +6282138677245 |