Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.15 °C | 35.00 °C | 35.30 °C |
01:00:00 | 34.90 °C | 34.90 °C | 34.90 °C |
02:00:00 | 34.86 °C | 34.80 °C | 34.90 °C |
03:00:00 | 34.85 °C | 34.80 °C | 34.90 °C |
04:00:00 | 34.53 °C | 34.30 °C | 34.80 °C |
05:00:00 | 34.27 °C | 34.10 °C | 34.30 °C |
06:00:00 | 35.60 °C | 35.60 °C | 35.60 °C |
07:00:00 | 37.09 °C | 35.60 °C | 38.80 °C |
08:00:00 | 42.07 °C | 38.90 °C | 45.20 °C |
09:00:00 | 46.28 °C | 45.30 °C | 47.30 °C |
10:00:00 | 47.87 °C | 47.30 °C | 48.50 °C |
11:00:00 | 48.27 °C | 47.60 °C | 48.50 °C |
ID Logger | 10067 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838196 |
Nama Penjaga | Arif Suherman |
Nomor Penjaga | +6282138677245 |