Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.71 Volt 12.48 Volt12.92 Volt
01:00:00 12.69 Volt 12.48 Volt12.92 Volt
02:00:00 12.72 Volt 12.48 Volt12.92 Volt
03:00:00 12.66 Volt 12.48 Volt12.86 Volt
04:00:00 12.66 Volt 12.42 Volt12.86 Volt
05:00:00 12.66 Volt 12.36 Volt12.86 Volt
06:00:00 12.77 Volt 12.48 Volt13.04 Volt
07:00:00 13.11 Volt 12.60 Volt13.56 Volt
08:00:00 13.77 Volt 13.30 Volt14.21 Volt
09:00:00 14.50 Volt 13.77 Volt14.85 Volt
10:00:00 14.56 Volt 14.06 Volt14.82 Volt
11:00:00 14.54 Volt 14.00 Volt15.12 Volt
12:00:00 14.49 Volt 13.89 Volt14.88 Volt
13:00:00 14.50 Volt 13.80 Volt14.94 Volt
14:00:00 14.57 Volt 13.56 Volt15.50 Volt
15:00:00 14.46 Volt 13.80 Volt15.12 Volt
16:00:00 14.38 Volt 13.54 Volt15.12 Volt
17:00:00 14.07 Volt 12.83 Volt15.18 Volt

Informasi Logger

ID Logger10069
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial NumberBE-11024011511
Nomor Seluler+628112849250
Nama PenjagaWasiyah
Nomor Penjaga+6285288335593

Foto Pos