Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.66 % | 39.60 % | 39.70 % |
01:00:00 | 39.68 % | 39.60 % | 39.70 % |
02:00:00 | 39.66 % | 39.60 % | 39.70 % |
03:00:00 | 39.64 % | 39.60 % | 39.70 % |
04:00:00 | 39.66 % | 39.60 % | 39.70 % |
05:00:00 | 39.67 % | 39.60 % | 39.80 % |
06:00:00 | 40.14 % | 39.70 % | 41.00 % |
07:00:00 | 41.23 % | 40.90 % | 41.40 % |
08:00:00 | 40.82 % | 40.70 % | 41.10 % |
09:00:00 | 40.78 % | 40.70 % | 40.80 % |
ID Logger | 10070 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849248 |
Nama Penjaga | Ismangi |
Nomor Penjaga | +6287737943354 |