Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.81 Volt 12.72 Volt12.86 Volt
01:00:00 12.80 Volt 12.69 Volt12.86 Volt
02:00:00 12.76 Volt 12.60 Volt12.83 Volt
03:00:00 12.76 Volt 12.63 Volt12.80 Volt
04:00:00 12.74 Volt 12.69 Volt12.80 Volt
05:00:00 12.74 Volt 12.69 Volt12.80 Volt
06:00:00 12.78 Volt 12.63 Volt12.86 Volt
07:00:00 12.81 Volt 12.66 Volt12.86 Volt
08:00:00 13.01 Volt 12.80 Volt13.83 Volt
09:00:00 14.07 Volt 13.77 Volt14.80 Volt
10:00:00 14.70 Volt 14.15 Volt15.44 Volt
11:00:00 14.51 Volt 14.18 Volt14.88 Volt
12:00:00 14.52 Volt 14.21 Volt14.86 Volt
13:00:00 14.52 Volt 14.33 Volt14.86 Volt
14:00:00 14.52 Volt 14.36 Volt14.88 Volt
15:00:00 14.53 Volt 14.24 Volt14.97 Volt
16:00:00 14.61 Volt 14.21 Volt15.03 Volt
17:00:00 13.79 Volt 12.98 Volt15.06 Volt

Informasi Logger

ID Logger10070
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849248
Nama PenjagaIsmangi
Nomor Penjaga+6287737943354

Foto Pos