Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.81 Volt | 12.72 Volt | 12.86 Volt |
| 01:00:00 | 12.80 Volt | 12.69 Volt | 12.86 Volt |
| 02:00:00 | 12.76 Volt | 12.60 Volt | 12.83 Volt |
| 03:00:00 | 12.76 Volt | 12.63 Volt | 12.80 Volt |
| 04:00:00 | 12.74 Volt | 12.69 Volt | 12.80 Volt |
| 05:00:00 | 12.74 Volt | 12.69 Volt | 12.80 Volt |
| 06:00:00 | 12.78 Volt | 12.63 Volt | 12.86 Volt |
| 07:00:00 | 12.81 Volt | 12.66 Volt | 12.86 Volt |
| 08:00:00 | 13.01 Volt | 12.80 Volt | 13.83 Volt |
| 09:00:00 | 14.07 Volt | 13.77 Volt | 14.80 Volt |
| 10:00:00 | 14.70 Volt | 14.15 Volt | 15.44 Volt |
| 11:00:00 | 14.51 Volt | 14.18 Volt | 14.88 Volt |
| 12:00:00 | 14.52 Volt | 14.21 Volt | 14.86 Volt |
| 13:00:00 | 14.52 Volt | 14.33 Volt | 14.86 Volt |
| 14:00:00 | 14.52 Volt | 14.36 Volt | 14.88 Volt |
| 15:00:00 | 14.53 Volt | 14.24 Volt | 14.97 Volt |
| 16:00:00 | 14.61 Volt | 14.21 Volt | 15.03 Volt |
| 17:00:00 | 13.79 Volt | 12.98 Volt | 15.06 Volt |
| ID Logger | 10070 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849248 |
| Nama Penjaga | Ismangi |
| Nomor Penjaga | +6287737943354 |