Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 34.71 °C | 34.70 °C | 34.80 °C |
| 01:00:00 | 34.56 °C | 34.50 °C | 34.70 °C |
| 02:00:00 | 34.61 °C | 34.50 °C | 34.70 °C |
| 03:00:00 | 34.68 °C | 34.60 °C | 34.70 °C |
| 04:00:00 | 34.46 °C | 34.40 °C | 34.60 °C |
| 05:00:00 | 34.26 °C | 34.20 °C | 34.40 °C |
| 06:00:00 | 34.83 °C | 34.20 °C | 36.10 °C |
| 07:00:00 | 37.84 °C | 36.10 °C | 39.30 °C |
| 08:00:00 | 39.97 °C | 39.30 °C | 41.40 °C |
| 09:00:00 | 43.15 °C | 41.50 °C | 45.00 °C |
| 10:00:00 | 46.83 °C | 45.10 °C | 48.10 °C |
| 11:00:00 | 49.37 °C | 49.10 °C | 49.60 °C |
| 12:00:00 | 48.33 °C | 47.70 °C | 49.10 °C |
| 13:00:00 | 48.27 °C | 47.60 °C | 49.50 °C |
| 14:00:00 | 50.45 °C | 49.50 °C | 51.30 °C |
| 15:00:00 | 54.75 °C | 51.40 °C | 57.50 °C |
| 16:00:00 | 54.07 °C | 49.60 °C | 57.60 °C |
| 17:00:00 | 47.31 °C | 45.60 °C | 49.50 °C |
| ID Logger | 10070 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849248 |
| Nama Penjaga | Ismangi |
| Nomor Penjaga | +6287737943354 |