Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 38.16 °C | 38.00 °C | 38.40 °C |
01:00:00 | 37.81 °C | 37.60 °C | 38.00 °C |
02:00:00 | 37.49 °C | 37.40 °C | 37.70 °C |
03:00:00 | 37.25 °C | 37.10 °C | 37.40 °C |
04:00:00 | 36.95 °C | 36.80 °C | 37.10 °C |
05:00:00 | 36.69 °C | 36.60 °C | 36.80 °C |
06:00:00 | 37.25 °C | 36.70 °C | 38.50 °C |
07:00:00 | 40.59 °C | 38.50 °C | 43.10 °C |
08:00:00 | 44.97 °C | 43.10 °C | 45.80 °C |
09:00:00 | 45.73 °C | 45.70 °C | 45.80 °C |
ID Logger | 10070 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849248 |
Nama Penjaga | Ismangi |
Nomor Penjaga | +6287737943354 |