Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.37 Volt 12.25 Volt12.42 Volt
01:00:00 12.34 Volt 12.13 Volt12.39 Volt
02:00:00 12.32 Volt 12.22 Volt12.39 Volt
03:00:00 12.31 Volt 12.19 Volt12.36 Volt
04:00:00 12.29 Volt 12.16 Volt12.33 Volt
05:00:00 12.28 Volt 12.28 Volt12.28 Volt
06:00:00 12.57 Volt 12.51 Volt12.66 Volt
07:00:00 13.24 Volt 12.60 Volt13.56 Volt
08:00:00 12.87 Volt 12.80 Volt12.95 Volt
09:00:00 13.23 Volt 12.86 Volt13.92 Volt
10:00:00 14.02 Volt 13.48 Volt15.26 Volt
11:00:00 14.38 Volt 13.92 Volt14.85 Volt
12:00:00 14.36 Volt 14.00 Volt14.79 Volt
13:00:00 14.36 Volt 13.65 Volt15.88 Volt
14:00:00 14.27 Volt 13.59 Volt15.03 Volt
15:00:00 14.32 Volt 13.95 Volt14.56 Volt
16:00:00 14.32 Volt 14.09 Volt14.65 Volt
17:00:00 13.87 Volt 12.98 Volt14.41 Volt

Informasi Logger

ID Logger10071
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849249
Nama PenjagaSiti Nuraeni
Nomor Penjaga+6282220607336

Foto Pos