Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 32.19 % | 32.10 % | 32.30 % |
01:00:00 | 32.14 % | 32.10 % | 32.20 % |
02:00:00 | 32.07 % | 32.00 % | 32.10 % |
03:00:00 | 32.16 % | 32.10 % | 32.20 % |
04:00:00 | 32.04 % | 31.90 % | 32.20 % |
05:00:00 | 32.03 % | 31.90 % | 32.10 % |
06:00:00 | 32.07 % | 31.90 % | 32.10 % |
07:00:00 | 31.98 % | 31.80 % | 32.10 % |
08:00:00 | 31.46 % | 31.20 % | 31.70 % |
09:00:00 | 31.28 % | 31.20 % | 31.30 % |
ID Logger | 10072 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849251 |
Nama Penjaga | Anggoro Setiawan |
Nomor Penjaga | +6287778118286 |