Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.56 Volt 12.45 Volt12.68 Volt
01:00:00 12.57 Volt 12.45 Volt12.68 Volt
02:00:00 12.55 Volt 12.42 Volt12.65 Volt
03:00:00 12.51 Volt 12.39 Volt12.62 Volt
04:00:00 12.49 Volt 12.33 Volt12.59 Volt
05:00:00 12.48 Volt 12.36 Volt12.59 Volt
06:00:00 12.71 Volt 12.39 Volt13.30 Volt
07:00:00 13.35 Volt 13.12 Volt13.56 Volt
08:00:00 13.87 Volt 13.36 Volt14.44 Volt
09:00:00 14.58 Volt 14.23 Volt14.97 Volt
10:00:00 14.51 Volt 14.09 Volt14.94 Volt
11:00:00 14.54 Volt 14.06 Volt15.00 Volt
12:00:00 14.53 Volt 14.12 Volt15.08 Volt
13:00:00 14.56 Volt 14.03 Volt15.52 Volt
14:00:00 14.55 Volt 14.06 Volt15.08 Volt
15:00:00 14.59 Volt 14.20 Volt14.94 Volt
16:00:00 14.54 Volt 14.03 Volt14.97 Volt
17:00:00 13.58 Volt 12.56 Volt14.76 Volt

Informasi Logger

ID Logger10072
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849251
Nama PenjagaAnggoro Setiawan
Nomor Penjaga+6287778118286

Foto Pos