Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.56 Volt | 12.45 Volt | 12.68 Volt |
| 01:00:00 | 12.57 Volt | 12.45 Volt | 12.68 Volt |
| 02:00:00 | 12.55 Volt | 12.42 Volt | 12.65 Volt |
| 03:00:00 | 12.51 Volt | 12.39 Volt | 12.62 Volt |
| 04:00:00 | 12.49 Volt | 12.33 Volt | 12.59 Volt |
| 05:00:00 | 12.48 Volt | 12.36 Volt | 12.59 Volt |
| 06:00:00 | 12.71 Volt | 12.39 Volt | 13.30 Volt |
| 07:00:00 | 13.35 Volt | 13.12 Volt | 13.56 Volt |
| 08:00:00 | 13.87 Volt | 13.36 Volt | 14.44 Volt |
| 09:00:00 | 14.58 Volt | 14.23 Volt | 14.97 Volt |
| 10:00:00 | 14.51 Volt | 14.09 Volt | 14.94 Volt |
| 11:00:00 | 14.54 Volt | 14.06 Volt | 15.00 Volt |
| 12:00:00 | 14.53 Volt | 14.12 Volt | 15.08 Volt |
| 13:00:00 | 14.56 Volt | 14.03 Volt | 15.52 Volt |
| 14:00:00 | 14.55 Volt | 14.06 Volt | 15.08 Volt |
| 15:00:00 | 14.59 Volt | 14.20 Volt | 14.94 Volt |
| 16:00:00 | 14.54 Volt | 14.03 Volt | 14.97 Volt |
| 17:00:00 | 13.58 Volt | 12.56 Volt | 14.76 Volt |
| ID Logger | 10072 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849251 |
| Nama Penjaga | Anggoro Setiawan |
| Nomor Penjaga | +6287778118286 |