Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 49.16 % | 49.10 % | 49.30 % |
01:00:00 | 49.12 % | 49.00 % | 49.20 % |
02:00:00 | 49.03 % | 48.90 % | 49.10 % |
03:00:00 | 48.88 % | 48.80 % | 49.00 % |
04:00:00 | 48.86 % | 48.80 % | 49.00 % |
05:00:00 | 48.91 % | 48.80 % | 49.00 % |
06:00:00 | 49.34 % | 49.00 % | 49.80 % |
07:00:00 | 50.08 % | 49.70 % | 50.40 % |
08:00:00 | 48.29 % | 46.60 % | 49.90 % |
09:00:00 | 46.56 % | 46.40 % | 46.70 % |
ID Logger | 10073 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849252 |
Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |