Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.33 °C | 35.10 °C | 35.50 °C |
01:00:00 | 35.06 °C | 35.00 °C | 35.20 °C |
02:00:00 | 34.86 °C | 34.70 °C | 35.00 °C |
03:00:00 | 34.59 °C | 34.50 °C | 34.70 °C |
04:00:00 | 34.32 °C | 34.20 °C | 34.50 °C |
05:00:00 | 34.16 °C | 34.00 °C | 34.30 °C |
06:00:00 | 34.32 °C | 34.00 °C | 35.30 °C |
07:00:00 | 37.25 °C | 35.30 °C | 40.10 °C |
08:00:00 | 43.67 °C | 40.30 °C | 46.00 °C |
09:00:00 | 46.03 °C | 46.00 °C | 46.10 °C |
ID Logger | 10073 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112849252 |
Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |