Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 32.07 °C | 32.00 °C | 32.10 °C |
| 01:00:00 | 31.88 °C | 31.80 °C | 32.00 °C |
| 02:00:00 | 31.75 °C | 31.60 °C | 31.80 °C |
| 03:00:00 | 31.48 °C | 31.30 °C | 31.70 °C |
| 04:00:00 | 31.23 °C | 31.20 °C | 31.30 °C |
| 05:00:00 | 31.32 °C | 31.30 °C | 31.40 °C |
| 06:00:00 | 31.68 °C | 31.40 °C | 32.40 °C |
| 07:00:00 | 34.05 °C | 32.40 °C | 37.10 °C |
| 08:00:00 | 41.38 °C | 37.20 °C | 46.10 °C |
| 09:00:00 | 48.35 °C | 46.20 °C | 49.00 °C |
| 10:00:00 | 46.39 °C | 45.20 °C | 48.30 °C |
| 11:00:00 | 45.60 °C | 45.10 °C | 46.60 °C |
| 12:00:00 | 46.92 °C | 46.50 °C | 47.40 °C |
| 13:00:00 | 47.19 °C | 46.40 °C | 47.70 °C |
| 14:00:00 | 46.89 °C | 45.60 °C | 47.60 °C |
| 15:00:00 | 47.23 °C | 45.70 °C | 48.70 °C |
| 16:00:00 | 46.69 °C | 45.30 °C | 48.00 °C |
| 17:00:00 | 43.21 °C | 41.50 °C | 45.20 °C |
| ID Logger | 10073 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849252 |
| Nama Penjaga | Siti Haniyatun |
| Nomor Penjaga | +6281393596462 & +6282339651195 |