Rerata Wind Speed pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Wind Speed | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.73 m/s | 0.20 m/s | 1.20 m/s |
| 01:00:00 | 1.40 m/s | 0.50 m/s | 2.00 m/s |
| 02:00:00 | 1.16 m/s | 0.40 m/s | 2.00 m/s |
| 03:00:00 | 0.66 m/s | 0.00 m/s | 1.50 m/s |
| 04:00:00 | 0.43 m/s | 0.00 m/s | 1.20 m/s |
| 05:00:00 | 1.33 m/s | 0.00 m/s | 2.10 m/s |
| 06:00:00 | 1.82 m/s | 1.60 m/s | 2.40 m/s |
| 07:00:00 | 2.04 m/s | 1.40 m/s | 2.50 m/s |
| 08:00:00 | 1.57 m/s | 1.10 m/s | 2.40 m/s |
| 09:00:00 | 0.59 m/s | 0.10 m/s | 1.00 m/s |
| 10:00:00 | 1.03 m/s | 0.50 m/s | 2.00 m/s |
| 11:00:00 | 1.01 m/s | 0.40 m/s | 1.70 m/s |
| 12:00:00 | 1.13 m/s | 0.50 m/s | 1.90 m/s |
| 13:00:00 | 1.05 m/s | 0.50 m/s | 1.90 m/s |
| 14:00:00 | 1.06 m/s | 0.60 m/s | 2.00 m/s |
| 15:00:00 | 1.06 m/s | 0.60 m/s | 1.80 m/s |
| 16:00:00 | 0.82 m/s | 0.30 m/s | 1.60 m/s |
| 17:00:00 | 0.59 m/s | 0.20 m/s | 1.20 m/s |
| 18:00:00 | 0.65 m/s | 0.00 m/s | 1.30 m/s |
| 19:00:00 | 0.38 m/s | 0.00 m/s | 1.10 m/s |
| ID Logger | 10074 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849253 |
| Nama Penjaga | Sugeng dan Ririn Setyorini |
| Nomor Penjaga | +6282322142439 & +6281232343872 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.