Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 51.45 % | 51.30 % | 51.60 % |
| 01:00:00 | 51.19 % | 51.10 % | 51.20 % |
| 02:00:00 | 51.04 % | 50.90 % | 51.20 % |
| 03:00:00 | 50.85 % | 50.70 % | 51.00 % |
| 04:00:00 | 50.69 % | 50.60 % | 50.80 % |
| 05:00:00 | 50.62 % | 50.50 % | 50.70 % |
| 06:00:00 | 50.95 % | 50.70 % | 51.20 % |
| 07:00:00 | 52.01 % | 51.20 % | 52.70 % |
| 08:00:00 | 52.34 % | 52.10 % | 52.60 % |
| 09:00:00 | 52.43 % | 52.20 % | 52.70 % |
| 10:00:00 | 51.96 % | 51.60 % | 52.20 % |
| 11:00:00 | 47.45 % | 39.60 % | 51.80 % |
| 12:00:00 | 50.72 % | 50.00 % | 51.30 % |
| 13:00:00 | 51.83 % | 51.40 % | 52.10 % |
| 14:00:00 | 52.00 % | 51.60 % | 52.30 % |
| 15:00:00 | 51.89 % | 51.60 % | 52.50 % |
| ID Logger | 10093 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112869539 |
| Nama Penjaga | Agung Dwi Nugroho |
| Nomor Penjaga | +6285803948948 |