Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 40.21 % | 40.10 % | 40.30 % |
01:00:00 | 40.15 % | 40.10 % | 40.30 % |
02:00:00 | 40.15 % | 40.10 % | 40.20 % |
03:00:00 | 40.30 % | 40.10 % | 40.50 % |
04:00:00 | 40.53 % | 40.30 % | 40.70 % |
05:00:00 | 40.12 % | 39.90 % | 40.40 % |
06:00:00 | 40.81 % | 40.40 % | 41.10 % |
07:00:00 | 41.27 % | 40.80 % | 41.60 % |
08:00:00 | 40.70 % | 40.50 % | 41.00 % |
09:00:00 | 40.87 % | 40.70 % | 41.10 % |
ID Logger | 10093 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112869539 |
Nama Penjaga | Agung Dwi Nugroho |
Nomor Penjaga | +6285803948948 |