Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.56 °C | 33.30 °C | 33.80 °C |
| 01:00:00 | 33.19 °C | 33.10 °C | 33.40 °C |
| 02:00:00 | 33.07 °C | 33.00 °C | 33.10 °C |
| 03:00:00 | 32.98 °C | 32.90 °C | 33.10 °C |
| 04:00:00 | 32.76 °C | 32.60 °C | 32.90 °C |
| 05:00:00 | 32.51 °C | 32.40 °C | 32.60 °C |
| 06:00:00 | 32.92 °C | 32.50 °C | 33.60 °C |
| 07:00:00 | 35.96 °C | 33.70 °C | 38.30 °C |
| 08:00:00 | 39.62 °C | 38.40 °C | 40.60 °C |
| 09:00:00 | 42.16 °C | 40.60 °C | 43.60 °C |
| 10:00:00 | 44.14 °C | 43.70 °C | 44.30 °C |
| 11:00:00 | 43.48 °C | 43.30 °C | 44.10 °C |
| 12:00:00 | 43.50 °C | 43.30 °C | 43.60 °C |
| 13:00:00 | 43.36 °C | 43.20 °C | 43.50 °C |
| 14:00:00 | 43.47 °C | 43.40 °C | 43.60 °C |
| 15:00:00 | 44.15 °C | 43.30 °C | 46.20 °C |
| 16:00:00 | 45.94 °C | 44.30 °C | 46.80 °C |
| 17:00:00 | 42.18 °C | 40.50 °C | 44.10 °C |
| 18:00:00 | 39.28 °C | 38.30 °C | 40.50 °C |
| 19:00:00 | 37.82 °C | 37.40 °C | 38.30 °C |
| 20:00:00 | 36.96 °C | 36.60 °C | 37.40 °C |
| 21:00:00 | 36.29 °C | 36.10 °C | 36.60 °C |
| 22:00:00 | 36.10 °C | 36.10 °C | 36.10 °C |
| ID Logger | 10093 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112869539 |
| Nama Penjaga | Agung Dwi Nugroho |
| Nomor Penjaga | +6285803948948 |