Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 10.67 Volt | 10.52 Volt | 10.78 Volt |
| 01:00:00 | 10.64 Volt | 10.52 Volt | 10.78 Volt |
| 02:00:00 | 10.62 Volt | 10.46 Volt | 10.72 Volt |
| 03:00:00 | 10.63 Volt | 10.46 Volt | 10.72 Volt |
| 04:00:00 | 10.58 Volt | 10.43 Volt | 10.72 Volt |
| 05:00:00 | 10.55 Volt | 10.43 Volt | 10.72 Volt |
| 06:00:00 | 10.99 Volt | 10.52 Volt | 11.34 Volt |
| 07:00:00 | 11.38 Volt | 11.13 Volt | 11.60 Volt |
| 08:00:00 | 11.56 Volt | 11.28 Volt | 11.87 Volt |
| 09:00:00 | 11.43 Volt | 11.22 Volt | 11.57 Volt |
| 10:00:00 | 11.44 Volt | 11.28 Volt | 11.54 Volt |
| 11:00:00 | 11.36 Volt | 11.16 Volt | 11.48 Volt |
| 12:00:00 | 11.35 Volt | 11.16 Volt | 11.54 Volt |
| 13:00:00 | 11.37 Volt | 11.25 Volt | 11.54 Volt |
| 14:00:00 | 11.27 Volt | 11.13 Volt | 11.43 Volt |
| 15:00:00 | 11.18 Volt | 11.04 Volt | 11.31 Volt |
| 16:00:00 | 11.05 Volt | 10.90 Volt | 11.19 Volt |
| 17:00:00 | 11.01 Volt | 10.81 Volt | 11.10 Volt |
| ID Logger | 10117 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842631 |
| Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
| Nomor Penjaga | +6287721131321 |