Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.32 Volt | 12.16 Volt | 12.39 Volt |
01:00:00 | 12.28 Volt | 12.10 Volt | 12.39 Volt |
02:00:00 | 12.25 Volt | 12.10 Volt | 12.36 Volt |
03:00:00 | 12.19 Volt | 12.07 Volt | 12.28 Volt |
04:00:00 | 12.15 Volt | 11.98 Volt | 12.28 Volt |
05:00:00 | 12.15 Volt | 11.87 Volt | 12.25 Volt |
06:00:00 | 12.55 Volt | 12.01 Volt | 12.95 Volt |
07:00:00 | 13.10 Volt | 12.77 Volt | 13.51 Volt |
08:00:00 | 14.03 Volt | 13.36 Volt | 14.85 Volt |
09:00:00 | 13.73 Volt | 13.62 Volt | 13.92 Volt |
ID Logger | 10117 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842631 |
Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
Nomor Penjaga | +6287721131321 |