Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.09 °C | 35.00 °C | 35.20 °C |
| 01:00:00 | 35.22 °C | 35.10 °C | 35.30 °C |
| 02:00:00 | 35.22 °C | 35.20 °C | 35.30 °C |
| 03:00:00 | 35.12 °C | 35.10 °C | 35.20 °C |
| 04:00:00 | 34.95 °C | 34.80 °C | 35.10 °C |
| 05:00:00 | 34.64 °C | 34.50 °C | 34.80 °C |
| 06:00:00 | 35.90 °C | 34.50 °C | 38.90 °C |
| 07:00:00 | 42.36 °C | 39.10 °C | 45.00 °C |
| 08:00:00 | 45.79 °C | 45.00 °C | 46.30 °C |
| 09:00:00 | 44.75 °C | 44.30 °C | 45.60 °C |
| 10:00:00 | 44.59 °C | 44.30 °C | 44.80 °C |
| 11:00:00 | 44.70 °C | 44.40 °C | 44.80 °C |
| 12:00:00 | 44.16 °C | 44.10 °C | 44.40 °C |
| 13:00:00 | 44.43 °C | 44.20 °C | 44.60 °C |
| 14:00:00 | 44.71 °C | 44.50 °C | 44.80 °C |
| 15:00:00 | 44.09 °C | 43.10 °C | 44.70 °C |
| 16:00:00 | 41.40 °C | 39.70 °C | 43.00 °C |
| 17:00:00 | 38.36 °C | 37.50 °C | 39.60 °C |
| 18:00:00 | 37.22 °C | 37.10 °C | 37.50 °C |
| 19:00:00 | 36.97 °C | 36.60 °C | 37.20 °C |
| 20:00:00 | 36.50 °C | 36.50 °C | 36.50 °C |
| ID Logger | 10117 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842631 |
| Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
| Nomor Penjaga | +6287721131321 |