Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.01 °C | 35.80 °C | 36.20 °C |
01:00:00 | 35.92 °C | 35.90 °C | 36.00 °C |
02:00:00 | 35.67 °C | 35.40 °C | 35.90 °C |
03:00:00 | 35.20 °C | 35.00 °C | 35.30 °C |
04:00:00 | 34.76 °C | 34.60 °C | 34.90 °C |
05:00:00 | 34.38 °C | 34.20 °C | 34.60 °C |
06:00:00 | 35.39 °C | 34.30 °C | 37.10 °C |
07:00:00 | 39.64 °C | 37.20 °C | 41.80 °C |
08:00:00 | 44.06 °C | 42.40 °C | 45.40 °C |
09:00:00 | 45.60 °C | 45.60 °C | 45.60 °C |
ID Logger | 10117 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842631 |
Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
Nomor Penjaga | +6287721131321 |