Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.99 m | 0.93 m | 1.04 m |
| 01:00:00 | 0.92 m | 0.89 m | 0.95 m |
| 02:00:00 | 0.94 m | 0.87 m | 1.03 m |
| 03:00:00 | 0.88 m | 0.86 m | 0.93 m |
| 04:00:00 | 0.90 m | 0.85 m | 0.95 m |
| 05:00:00 | 0.90 m | 0.83 m | 0.98 m |
| 06:00:00 | 0.91 m | 0.86 m | 0.98 m |
| 07:00:00 | 0.98 m | 0.86 m | 1.07 m |
| 08:00:00 | 0.94 m | 0.88 m | 1.01 m |
| 09:00:00 | 0.92 m | 0.75 m | 0.98 m |
| 10:00:00 | 0.90 m | 0.78 m | 1.00 m |
| 11:00:00 | 0.89 m | 0.78 m | 0.99 m |
| 12:00:00 | 0.93 m | 0.82 m | 1.02 m |
| 13:00:00 | 0.90 m | 0.72 m | 1.00 m |
| 14:00:00 | 0.89 m | 0.82 m | 0.98 m |
| 15:00:00 | 0.93 m | 0.87 m | 1.00 m |
| 16:00:00 | 0.92 m | 0.83 m | 1.00 m |
| 17:00:00 | 0.94 m | 0.86 m | 1.07 m |
| ID Logger | 10118 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838204 |
| Nama Penjaga | Makhrono |
| Nomor Penjaga | +6285878752350 |