Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 11.84 Volt | 11.54 Volt | 12.30 Volt |
01:00:00 | 11.90 Volt | 11.75 Volt | 12.13 Volt |
02:00:00 | 11.97 Volt | 11.78 Volt | 12.51 Volt |
03:00:00 | 12.02 Volt | 11.87 Volt | 12.48 Volt |
04:00:00 | 11.75 Volt | 11.48 Volt | 11.95 Volt |
05:00:00 | 11.93 Volt | 11.54 Volt | 12.36 Volt |
06:00:00 | 11.98 Volt | 11.84 Volt | 12.19 Volt |
07:00:00 | 12.12 Volt | 11.89 Volt | 12.33 Volt |
08:00:00 | 12.58 Volt | 12.16 Volt | 12.92 Volt |
09:00:00 | 12.66 Volt | 12.66 Volt | 12.66 Volt |
ID Logger | 10118 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838204 |
Nama Penjaga | Makhrono |
Nomor Penjaga | +6285878752350 |