Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 11.84 Volt | 11.48 Volt | 12.51 Volt |
| 01:00:00 | 11.83 Volt | 11.43 Volt | 12.51 Volt |
| 02:00:00 | 11.84 Volt | 11.43 Volt | 12.60 Volt |
| 03:00:00 | 11.86 Volt | 11.54 Volt | 12.57 Volt |
| 04:00:00 | 11.80 Volt | 11.48 Volt | 12.45 Volt |
| 05:00:00 | 11.77 Volt | 11.54 Volt | 12.54 Volt |
| 06:00:00 | 11.93 Volt | 11.54 Volt | 12.71 Volt |
| 07:00:00 | 12.31 Volt | 11.84 Volt | 13.10 Volt |
| 08:00:00 | 12.57 Volt | 12.16 Volt | 13.24 Volt |
| 09:00:00 | 12.60 Volt | 12.16 Volt | 13.27 Volt |
| 10:00:00 | 13.33 Volt | 12.54 Volt | 14.30 Volt |
| 11:00:00 | 13.63 Volt | 13.13 Volt | 14.36 Volt |
| 12:00:00 | 13.48 Volt | 13.13 Volt | 14.03 Volt |
| 13:00:00 | 13.57 Volt | 12.89 Volt | 14.41 Volt |
| 14:00:00 | 13.65 Volt | 12.66 Volt | 14.56 Volt |
| 15:00:00 | 13.65 Volt | 12.60 Volt | 14.50 Volt |
| 16:00:00 | 12.91 Volt | 11.87 Volt | 14.44 Volt |
| 17:00:00 | 12.14 Volt | 11.78 Volt | 12.83 Volt |
| ID Logger | 10118 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838204 |
| Nama Penjaga | Makhrono |
| Nomor Penjaga | +6285878752350 |