Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.72 °C | 33.50 °C | 33.90 °C |
| 01:00:00 | 33.77 °C | 33.70 °C | 33.90 °C |
| 02:00:00 | 33.67 °C | 33.50 °C | 33.80 °C |
| 03:00:00 | 33.46 °C | 33.30 °C | 33.60 °C |
| 04:00:00 | 33.32 °C | 33.30 °C | 33.40 °C |
| 05:00:00 | 33.42 °C | 33.40 °C | 33.50 °C |
| 06:00:00 | 33.88 °C | 33.40 °C | 35.50 °C |
| 07:00:00 | 40.46 °C | 36.10 °C | 44.60 °C |
| 08:00:00 | 45.33 °C | 44.80 °C | 45.80 °C |
| 09:00:00 | 45.55 °C | 45.30 °C | 45.80 °C |
| 10:00:00 | 46.36 °C | 45.40 °C | 46.90 °C |
| 11:00:00 | 46.69 °C | 46.40 °C | 46.90 °C |
| 12:00:00 | 47.28 °C | 46.80 °C | 47.90 °C |
| 13:00:00 | 47.54 °C | 46.90 °C | 48.00 °C |
| 14:00:00 | 47.19 °C | 46.50 °C | 48.30 °C |
| 15:00:00 | 47.60 °C | 44.60 °C | 49.20 °C |
| 16:00:00 | 42.88 °C | 41.50 °C | 44.50 °C |
| 17:00:00 | 40.24 °C | 39.50 °C | 41.40 °C |
| ID Logger | 10118 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838204 |
| Nama Penjaga | Makhrono |
| Nomor Penjaga | +6285878752350 |