Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.92 °C | 35.80 °C | 36.10 °C |
01:00:00 | 35.75 °C | 35.70 °C | 35.80 °C |
02:00:00 | 35.78 °C | 35.60 °C | 35.90 °C |
03:00:00 | 35.26 °C | 35.10 °C | 35.50 °C |
04:00:00 | 34.88 °C | 34.80 °C | 35.00 °C |
05:00:00 | 34.60 °C | 34.50 °C | 34.70 °C |
06:00:00 | 34.90 °C | 34.60 °C | 35.40 °C |
07:00:00 | 38.54 °C | 36.00 °C | 41.30 °C |
08:00:00 | 44.40 °C | 42.50 °C | 46.00 °C |
09:00:00 | 46.75 °C | 46.60 °C | 46.90 °C |
ID Logger | 10118 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838204 |
Nama Penjaga | Makhrono |
Nomor Penjaga | +6285878752350 |