Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.69 m | 0.69 m | 0.69 m |
01:00:00 | 0.69 m | 0.68 m | 0.69 m |
02:00:00 | 0.68 m | 0.68 m | 0.69 m |
03:00:00 | 0.68 m | 0.68 m | 0.68 m |
04:00:00 | 0.67 m | 0.67 m | 0.68 m |
05:00:00 | 0.67 m | 0.67 m | 0.68 m |
06:00:00 | 0.69 m | 0.67 m | 0.77 m |
07:00:00 | 0.89 m | 0.78 m | 0.99 m |
08:00:00 | 1.06 m | 0.99 m | 1.09 m |
09:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.11 m |
ID Logger | 10119 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112944628 |
Nama Penjaga | Restu Barokah |
Nomor Penjaga | +6281334083370 |