Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.91 m | 0.81 m | 0.95 m |
01:00:00 | 0.88 m | 0.80 m | 0.92 m |
02:00:00 | 0.84 m | 0.80 m | 0.88 m |
03:00:00 | 0.85 m | 0.82 m | 0.87 m |
04:00:00 | 0.83 m | 0.80 m | 0.86 m |
05:00:00 | 0.85 m | 0.79 m | 0.87 m |
06:00:00 | 0.85 m | 0.79 m | 0.94 m |
07:00:00 | 0.99 m | 0.88 m | 1.07 m |
08:00:00 | 1.10 m | 1.07 m | 1.13 m |
09:00:00 | 1.12 m | 1.12 m | 1.13 m |
ID Logger | 10120 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981757 |
Nama Penjaga | Subahedi |
Nomor Penjaga | +6285310747839 |