Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.14 m | 1.12 m | 1.16 m |
| 01:00:00 | 1.14 m | 1.12 m | 1.15 m |
| 02:00:00 | 1.13 m | 1.11 m | 1.14 m |
| 03:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.10 m |
| 04:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.10 m |
| 05:00:00 | 1.09 m | 1.08 m | 1.11 m |
| 06:00:00 | 1.11 m | 1.10 m | 1.13 m |
| 07:00:00 | 1.14 m | 1.13 m | 1.16 m |
| 08:00:00 | 1.17 m | 1.14 m | 1.20 m |
| 09:00:00 | 1.19 m | 1.16 m | 1.21 m |
| 10:00:00 | 1.16 m | 1.13 m | 1.17 m |
| 11:00:00 | 1.13 m | 1.12 m | 1.15 m |
| 12:00:00 | 1.14 m | 1.12 m | 1.15 m |
| 13:00:00 | 1.12 m | 1.11 m | 1.13 m |
| 14:00:00 | 1.11 m | 1.10 m | 1.13 m |
| 15:00:00 | 1.13 m | 1.11 m | 1.15 m |
| 16:00:00 | 1.19 m | 1.14 m | 1.25 m |
| 17:00:00 | 1.30 m | 1.26 m | 1.33 m |
| ID Logger | 10120 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981757 |
| Nama Penjaga | Subahedi |
| Nomor Penjaga | +6285310747839 |