Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 35.21 % | 21.00 % | 46.60 % |
01:00:00 | 37.88 % | 21.00 % | 46.70 % |
02:00:00 | 40.23 % | 21.10 % | 46.90 % |
03:00:00 | 43.34 % | 21.30 % | 47.10 % |
04:00:00 | 43.20 % | 21.50 % | 54.40 % |
05:00:00 | 41.40 % | 21.60 % | 47.50 % |
06:00:00 | 140.79 % | 22.00 % | 5798.80 % |
07:00:00 | 57.92 % | 45.30 % | 340.40 % |
08:00:00 | 47.52 % | 42.80 % | 169.60 % |
09:00:00 | 42.21 % | 39.50 % | 42.80 % |
ID Logger | 10120 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981757 |
Nama Penjaga | Subahedi |
Nomor Penjaga | +6285310747839 |