Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 13.20 °C | 0.00 °C | 36.60 °C |
01:00:00 | 14.74 °C | 0.00 °C | 36.50 °C |
02:00:00 | 20.73 °C | 0.00 °C | 36.20 °C |
03:00:00 | 20.07 °C | 0.00 °C | 35.70 °C |
04:00:00 | 22.24 °C | 0.00 °C | 35.30 °C |
05:00:00 | 12.18 °C | 0.00 °C | 34.90 °C |
06:00:00 | 66.66 °C | 0.00 °C | 2899.40 °C |
07:00:00 | 24.48 °C | 0.00 °C | 43.10 °C |
08:00:00 | 25.36 °C | 0.00 °C | 47.80 °C |
09:00:00 | 24.07 °C | 0.00 °C | 48.30 °C |
ID Logger | 10120 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981757 |
Nama Penjaga | Subahedi |
Nomor Penjaga | +6285310747839 |