Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 20.43 °C | 0.00 °C | 32.00 °C |
| 01:00:00 | -7.81 °C | -1644.90 °C | 32.00 °C |
| 02:00:00 | 20.28 °C | 0.00 °C | 57.90 °C |
| 03:00:00 | 21.79 °C | 0.00 °C | 32.20 °C |
| 04:00:00 | 38.84 °C | 0.00 °C | 1260.30 °C |
| 05:00:00 | 67.95 °C | 0.00 °C | 2898.70 °C |
| 06:00:00 | 17.08 °C | 0.00 °C | 34.00 °C |
| 07:00:00 | 23.83 °C | 0.00 °C | 44.60 °C |
| 08:00:00 | 23.83 °C | 0.00 °C | 49.50 °C |
| 09:00:00 | 75.30 °C | 0.00 °C | 2895.30 °C |
| 10:00:00 | 26.88 °C | 0.00 °C | 51.00 °C |
| 11:00:00 | 28.68 °C | 0.00 °C | 47.70 °C |
| 12:00:00 | 28.11 °C | 0.00 °C | 47.20 °C |
| 13:00:00 | 24.04 °C | 0.00 °C | 43.20 °C |
| 14:00:00 | 31.94 °C | 0.00 °C | 119.00 °C |
| 15:00:00 | 37.41 °C | 0.00 °C | 619.00 °C |
| 16:00:00 | 31.90 °C | 0.00 °C | 66.00 °C |
| 17:00:00 | 27.81 °C | 0.00 °C | 40.60 °C |
| ID Logger | 10120 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981757 |
| Nama Penjaga | Subahedi |
| Nomor Penjaga | +6285310747839 |