Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 1.31 m | 1.31 m | 1.31 m |
01:00:00 | 1.31 m | 1.31 m | 1.31 m |
02:00:00 | 1.31 m | 1.30 m | 1.31 m |
03:00:00 | 1.31 m | 1.30 m | 1.31 m |
04:00:00 | 1.31 m | 1.30 m | 1.31 m |
05:00:00 | 1.31 m | 1.31 m | 1.31 m |
06:00:00 | 1.31 m | 1.31 m | 1.32 m |
07:00:00 | 1.33 m | 1.32 m | 1.33 m |
ID Logger | 10121 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981754 |
Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
Nomor Penjaga | +6285943477125 |