Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.94 % | 33.70 % | 34.10 % |
| 01:00:00 | 33.89 % | 33.70 % | 34.00 % |
| 02:00:00 | 33.77 % | 33.70 % | 33.90 % |
| 03:00:00 | 33.70 % | 33.60 % | 33.80 % |
| 04:00:00 | 33.80 % | 33.80 % | 33.80 % |
| 05:00:00 | 33.75 % | 33.70 % | 33.90 % |
| 06:00:00 | 33.67 % | 33.20 % | 34.00 % |
| 07:00:00 | 32.52 % | 31.40 % | 33.50 % |
| 08:00:00 | 30.07 % | 29.50 % | 31.40 % |
| 09:00:00 | 29.31 % | 28.70 % | 30.00 % |
| 10:00:00 | 28.65 % | 28.50 % | 28.80 % |
| 11:00:00 | 29.05 % | 28.80 % | 29.20 % |
| 12:00:00 | 29.29 % | 29.00 % | 29.60 % |
| 13:00:00 | 29.87 % | 29.60 % | 30.00 % |
| 14:00:00 | 29.72 % | 29.60 % | 29.80 % |
| 15:00:00 | 29.26 % | 29.00 % | 29.60 % |
| ID Logger | 10121 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981754 |
| Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
| Nomor Penjaga | +6285943477125 |