Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 33.22 % | 33.10 % | 33.30 % |
01:00:00 | 33.36 % | 33.30 % | 33.50 % |
02:00:00 | 33.45 % | 33.30 % | 33.50 % |
03:00:00 | 33.41 % | 33.30 % | 33.50 % |
04:00:00 | 33.30 % | 33.20 % | 33.40 % |
05:00:00 | 33.37 % | 33.30 % | 33.50 % |
06:00:00 | 33.69 % | 33.30 % | 34.00 % |
07:00:00 | 32.71 % | 32.00 % | 33.30 % |
ID Logger | 10121 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981754 |
Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
Nomor Penjaga | +6285943477125 |