Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.94 °C | 33.80 °C | 34.10 °C |
| 01:00:00 | 34.08 °C | 34.00 °C | 34.10 °C |
| 02:00:00 | 33.98 °C | 33.90 °C | 34.00 °C |
| 03:00:00 | 34.01 °C | 34.00 °C | 34.10 °C |
| 04:00:00 | 33.90 °C | 33.90 °C | 33.90 °C |
| 05:00:00 | 33.91 °C | 33.90 °C | 34.00 °C |
| 06:00:00 | 35.68 °C | 34.00 °C | 37.90 °C |
| 07:00:00 | 41.31 °C | 38.00 °C | 44.70 °C |
| 08:00:00 | 46.67 °C | 44.80 °C | 47.50 °C |
| 09:00:00 | 48.90 °C | 47.40 °C | 49.70 °C |
| 10:00:00 | 49.39 °C | 48.70 °C | 49.80 °C |
| 11:00:00 | 48.44 °C | 48.20 °C | 48.80 °C |
| 12:00:00 | 47.43 °C | 46.10 °C | 48.20 °C |
| 13:00:00 | 45.41 °C | 45.10 °C | 46.10 °C |
| 14:00:00 | 45.09 °C | 44.80 °C | 45.80 °C |
| 15:00:00 | 45.07 °C | 43.60 °C | 45.90 °C |
| 16:00:00 | 42.82 °C | 42.60 °C | 43.50 °C |
| 17:00:00 | 42.35 °C | 42.10 °C | 42.60 °C |
| ID Logger | 10121 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981754 |
| Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
| Nomor Penjaga | +6285943477125 |