Rerata Water Level pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.74 m | 0.66 m | 0.82 m |
01:00:00 | 0.59 m | 0.52 m | 0.66 m |
02:00:00 | 0.46 m | 0.40 m | 0.52 m |
03:00:00 | 0.35 m | 0.31 m | 0.40 m |
04:00:00 | 0.31 m | 0.28 m | 0.97 m |
05:00:00 | 0.42 m | 0.30 m | 0.55 m |
06:00:00 | 0.68 m | 0.55 m | 1.01 m |
07:00:00 | 0.94 m | 0.81 m | 1.13 m |
08:00:00 | 1.07 m | 1.01 m | 1.25 m |
09:00:00 | 1.10 m | 1.10 m | 1.11 m |
ID Logger | 10122 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981755 |
Nama Penjaga | Bahrudin |
Nomor Penjaga | +6285712688958 |